SSブログ

150回ローンって... [オートバイの話]

うちの近くに、大きな外国産オートバイの店があるのだけど、
きょう、買い物の帰りに店の前を通ると、
「いまがチャンス! 実質年率3.9% 150回ローン」
と書いてあった。


なんでも、9月1日からローンの実質年利率が4.5%に上がるので、
8月31日までなら3.9%でおトク、ということなのだそうだ。
まあ、これからローンで外国車を買おうとされておられる方にとっては、
8月中に申し込んだ方が、おトクであるにはちがいない。


それにしても、150回ローンって。
(^^;A


いったい、いつ終わるんだろう。それに、利息はどれくらいになるのか。
ためしに、年率3.9%で200万円を借り入れ、150回ローンで支払うという条件で、
ローンシミュレーターにより計算してみた。以下の表のようになる。(笑)


3.9.gif


これによると、支払い総額は、
じつに253万円。

なんと、53万円もの利息を支払わなければいけないのである。
ちなみに、支払い計画一覧表を出してみると、以下のとおり。


回数

返済額

元本残高

1 2009 9 16,868 1,989,632
2 2009 10 16,868 1,979,230
3 2009 11 16,868 1,968,794
4 2009 12 16,868 1,958,325
5 2010 1 16,868 1,947,822
6 2010 2 16,868 1,937,284
7 2010 3 16,868 1,926,712
8 2010 4 16,868 1,916,106
9 2010 5 16,868 1,905,465
10 2010 6 16,868 1,894,790
11 2010 7 16,868 1,884,080
12 2010 8 16,868 1,873,335
13 2010 9 16,868 1,862,555
14 2010 10 16,868 1,851,740
15 2010 11 16,868 1,840,890
16 2010 12 16,868 1,830,005
17 2011 1 16,868 1,819,085
18 2011 2 16,868 1,808,129
19 2011 3 16,868 1,797,137
20 2011 4 16,868 1,786,110
21 2011 5 16,868 1,775,047
22 2011 6 16,868 1,763,948
23 2011 7 16,868 1,752,813
24 2011 8 16,868 1,741,642
25 2011 9 16,868 1,730,434
26 2011 10 16,868 1,719,190
27 2011 11 16,868 1,707,909
28 2011 12 16,868 1,696,592
29 2012 1 16,868 1,685,238
30 2012 2 16,868 1,673,847
31 2012 3 16,868 1,662,419
32 2012 4 16,868 1,650,954
33 2012 5 16,868 1,639,452
34 2012 6 16,868 1,627,912
35 2012 7 16,868 1,616,335
36 2012 8 16,868 1,604,720
37 2012 9 16,868 1,593,067
38 2012 10 16,868 1,581,376
39 2012 11 16,868 1,569,647
40 2012 12 16,868 1,557,880
41 2013 1 16,868 1,546,075
42 2013 2 16,868 1,534,232
43 2013 3 16,868 1,522,350
44 2013 4 16,868 1,510,430
45 2013 5 16,868 1,498,471
46 2013 6 16,868 1,486,473
47 2013 7 16,868 1,474,436
48 2013 8 16,868 1,462,360
49 2013 9 16,868 1,450,245
50 2013 10 16,868 1,438,090
51 2013 11 16,868 1,425,896
52 2013 12 16,868 1,413,662
53 2014 1 16,868 1,401,388
54 2014 2 16,868 1,389,075
55 2014 3 16,868 1,376,721
56 2014 4 16,868 1,364,327
57 2014 5 16,868 1,351,893
58 2014 6 16,868 1,339,419
59 2014 7 16,868 1,326,904
60 2014 8 16,868 1,314,348
61 2014 9 16,868 1,301,752
62 2014 10 16,868 1,289,115
63 2014 11 16,868 1,276,437
64 2014 12 16,868 1,263,717
65 2015 1 16,868 1,250,956
66 2015 2 16,868 1,238,154
67 2015 3 16,868 1,225,310
68 2015 4 16,868 1,212,424
69 2015 5 16,868 1,199,496
70 2015 6 16,868 1,186,526
71 2015 7 16,868 1,173,514
72 2015 8 16,868 1,160,460
73 2015 9 16,868 1,147,363
74 2015 10 16,868 1,134,224
75 2015 11 16,868 1,121,042
76 2015 12 16,868 1,107,817
77 2016 1 16,868 1,094,549
78 2016 2 16,868 1,081,238
79 2016 3 16,868 1,067,884
80 2016 4 16,868 1,054,487
81 2016 5 16,868 1,041,046
82 2016 6 16,868 1,027,561
83 2016 7 16,868 1,014,033
84 2016 8 16,868 1,000,461
85 2016 9 16,868 986,844
86 2016 10 16,868 973,183
87 2016 11 16,868 959,478
88 2016 12 16,868 945,728
89 2017 1 16,868 931,934
90 2017 2 16,868 918,095
91 2017 3 16,868 904,211
92 2017 4 16,868 890,282
93 2017 5 16,868 876,307
94 2017 6 16,868 862,287
95 2017 7 16,868 848,221
96 2017 8 16,868 834,110
97 2017 9 16,868 819,953
98 2017 10 16,868 805,750
99 2017 11 16,868 791,501
100 2017 12 16,868 777,205
101 2018 1 16,868 762,863
102 2018 2 16,868 748,474
103 2018 3 16,868 734,039
104 2018 4 16,868 719,557
105 2018 5 16,868 705,028
106 2018 6 16,868 690,451
107 2018 7 16,868 675,827
108 2018 8 16,868 661,155
109 2018 9 16,868 646,436
110 2018 10 16,868 631,669
111 2018 11 16,868 616,854
112 2018 12 16,868 601,991
113 2019 1 16,868 587,079
114 2019 2 16,868 572,119
115 2019 3 16,868 557,110
116 2019 4 16,868 542,053
117 2019 5 16,868 526,947
118 2019 6 16,868 511,792
119 2019 7 16,868 496,587
120 2019 8 16,868 481,333
121 2019 9 16,868 466,029
122 2019 10 16,868 450,676
123 2019 11 16,868 435,273
124 2019 12 16,868 419,820
125 2020 1 16,868 404,316
126 2020 2 16,868 388,762
127 2020 3 16,868 373,157
128 2020 4 16,868 357,502
129 2020 5 16,868 341,796
130 2020 6 16,868 326,039
131 2020 7 16,868 310,231
132 2020 8 16,868 294,371
133 2020 9 16,868 278,460
134 2020 10 16,868 262,497
135 2020 11 16,868 246,482
136 2020 12 16,868 230,415
137 2021 1 16,868 214,296
138 2021 2 16,868 198,124
139 2021 3 16,868 181,900
140 2021 4 16,868 165,623
141 2021 5 16,868 149,293
142 2021 6 16,868 132,910
143 2021 7 16,868 116,474
144 2021 8 16,868 99,985
145 2021 9 16,868 83,442
146 2021 10 16,868 66,845
147 2021 11 16,868 50,194
148 2021 12 16,868 33,489
149 2022 1 16,868 16,730
150 2022 2 16,806 0



なんと、支払いが終わるのは、2022年2月。
そりゃ、そうだよな。150ヶ月だもん。
いま、150回払いで外国産オートバイを買おうとされておられる方は、
上の表をプリントアウトして、壁に貼ってみるといいと思う。
「これを払い終えるために、これからも、しっかりと生きていこう!」
と思えるような前向きな方であれば、契約するのも悪くないかもしれないけど。



オートバイというものは、ローンを払っているだけだったら、
面白くもなんともないのである。当然、ツーリングにも行きたいし、
車検や修理などの、メインテナンスコストもかかる。

そういったことも考えて、オートバイを買わないといけない。
まあ、いろいろと考えていくと、家族のうち、自分一人しか使わない趣味のもので、
なおかつ、絶対に必要ではないものに、200万円以上ものお金がかけられるのは、
かなり経済的に豊かな、一握りの限られた人であるといえよう。
趣味にかけるお金は年収の3%以内、という鉄則から逆算すると
少なくとも年収1500万円、できれば2000万円以上といったところか。
ま、だからこそ、あこがれであり、夢なのだろうけどな。



ということで、今回の記事のまとめであるが、
オートバイの購入のために、長期のローンを組むのはいけない、とはいわないけど、
ま、自分の年収とか、先々のことを、しっかりと考えて決めるべきであると思われる。



ちなみに、私自身は、ローンでオートバイやクルマを買ったことはない。
べつに、分割払いが嫌いというわけではないのだけど、要するに金利が高すぎるから、
自動車ローンなんか、利用する気になれないのである。

だから、CB750を買ったときには、家内に頭を下げて、わが家の貯金から、
100万円をおろしてもらった。私の趣味のために定期預金を一口、解約したのである。
2人の子どもたちの教育費に、年間200万円以上、
住宅ローンの支払いに、年間150万円かかっているのに。
それからしばらくは、家内に頭が上がらなかったな。(笑)

また、そのとき家内に、
「これからの車検代とか、保険代も込みだからね!」
と言われたので、本当は100万円のCB1300にしようと思っていたのだけど、
70万円で買えるCB750にして、残り30万円を貯金したのであった。
私がCB750に乗っている本当の理由は、要するにそういうことである。

で、その30万円はどうなったたかというと、結局、2回目の車検まで持たなかった。
全部、ツーリングで使っちまったい。

もう一度、言う。
オートバイ乗りは、先々のことを、しっかりと考えなければならない。


はい、みなさん、せーの
「オマエモナー!」
(^^;A



共通テーマ:バイク